Методики наружные, местное воздействие
- дистантная
- контактно-зеркальная
- контактная
СОСТАВ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- Аппарат лазерный терапевтический Матрикс-Уролог
- Лазерная головка импульсного излучения ЛО-904-20
- Лазерная головка импульсного излучения ЛО-904-80
- Лазерная головка непрерывного излучения КЛО-635-15
- Насадка зеркальная ЗН-35
- Насадка зеркальная ЗН-50
- Магнитная насадка ЗМ-50
ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТНО-ЗЕРКАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ*
Таблица 1
| Параметр | Значение | Примечание |
| Длина волны лазерного света, нм (спектр) | 445 (синий), 525 (зелёный), 635 (красный), 780, 808, 904 (ИК) | Излучающая головка с одним лазером |
| Режим работы лазера | Непрерывный | 445, 525, 635, 780, 808 нм |
| Импульсный | 635 и 904 нм | |
| Длительность светового импульса, нс | 100–150 | Для импульсного режима |
| Мощность излучения | 10–40 мВт | Непрерывный режим |
| 5–25 Вт | Импульсный режим | |
| Плотность мощности (больше поглощение – меньше значение) | 5–40 мВт/см2 | Непрерывный режим |
| 5–15 Вт/см2 | Импульсный режим | |
| Частота, Гц | 80–150 | Для импульсного режима |
| Экспозиция на 1 зону, мин | 2 или 5 | – |
| Количество зон воздействия | 1–4 | – |
| Локализация | На область поражения | – |
| Методика | Контактно-зеркальная* | С применением зеркальной и магнитной насадок |
| Количество процедур на курс | 5–12 | Ежедневно или через день |
Примечание. *– параметры дистантной методики идентичны, но лазерная излучающая головка находится на расстоянии от поверхности тела
Параметры контактной методики ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Таблица 2
| Параметр | Значение | Примечание |
| Длина волны лазерного света, нм (спектр) | 780, 808, 904 (ИК) | Излучающая головка с одним лазером |
| Режим работы лазера | Непрерывный | 780 и 808 нм |
| Импульсный | 904 нм | |
| Длительность светового импульса, нс | 100–150 | Для импульсного режима |
| Мощность излучения | 100–200 мВт | 780 и 808 нм |
| 80–100 Вт | 904 нм | |
| Плотность мощности | – | Максимально возможная |
| Частота, Гц | 3000–10 000 | Для импульсного режима |
| Экспозиция на 1 зону, мин | 5 | В ряде методик допускается до 30 мин |
| Количество зон воздействия | 1–4 | Чаще всего симметрично |
| Локализация | На область поражения | – |
| Методика | Контактная | Непосредственно лазерным диодом |
| Количество процедур на курс | 15–20 | Ежедневно, как правило. Курс повторяют через 1 мес. |
